ノンアルコールドリンクメニュー
| <ノンアルコールカクテル> | <ソフトドリンク> | |||
|---|---|---|---|---|
| シンデレラ | \750 | オレンジジュース | \600 | |
| ライムトニック | \750 | グレープフルーツジュース | \600 | |
| ノンアルモスコミュール | \780 | アップルジュース | \600 | |
| パイナップルジュース | \600 | |||
| <オリジナル> | クランベリージュース | \600 | ||
| ローズ | \700 | トリプルミックス | \600 | |
| 自家製ノンアル ロザの蜜梅 | \750 | レモネード | \600 | |
| 自家製 しそジュース (糖質オフ) |
\600 | マンゴージュース | \600 | |
| 自家製 ジンジャーエール | \750 | ザクロジュース | \700 | |
| コーラ | \600 | |||
| <tea&coffee> | フツ―のジンジャーエール | \600 | ||
| ウーロン茶(アイス) | \500 | 辛口ジンジャーエール | \650 | |
| コーヒー(アイス・ホット) | \600 | ライムソーダ | \600 | |
| 紅茶(アイス・ホット) | \600 | |||
| ローズティー(ホット) | \700 | |||
